Indústrias aplicáveis: | Fábrica dos hotéis, das lojas do vestuário, das lojas do material de construção, da usina, das ofici | Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Caixa de engrenagens, recipiente de pressão, motor, PLC | Materiais: | Caixa de madeira |
Peso: | 25 kg | Garantia: | 1 ano |
Produtividade: | 100L/Hour | Peso (kg): | 25 kg |
Nome do produto: | Filtro de tela de peneira | Função: | Planta da purificação de água |
Tipo: | Pré-tratamento | Características: | Amigável ao ambiente |
Filtros: | Areia + carbono + resina ((todos incluídos) | Outra denominação: | máquina pura da água |
Palavras-chave: | Sistema de filtragem de água Pequena indústria | Processamento: | Filtro de Pre-Treatment+UF |
Porto: | Guangzhou |
O filtro de tambor rotativo para dentro é um dos dispositivos de separação de sólidos pré-tratamento
utilizadas para pequenas e médias estações de tratamento de águas residuais, e um dispositivo que pode remover
Em alguns tratamentos de águas residuais, 30% das águas residuais são tratadas de forma ininterrupta e eficaz.
Até 60% dos sólidos orgânicos e inorgânicos em suspensão serão removidos após filtragem.
e reduzindo consideravelmente a carga de trabalho subsequente.
Estrutura simples, alta fiabilidade |
Estrutura compacta, pequena área de cobertura |
Tambor envolto em fio de cunha para excelente desempenho hidráulico |
Modelo (TPO) | 350 × 600 | 610×610 | 610 × 1220 | 610×1830 | 800×1830 | ||
Diâmetro do tambor ((mm) | 350 | 610 | 610 | 610 | 800 | ||
Comprimento do tambor (mm) | 600 | 610 | 1220 | 1830 | 1830 | ||
Potência do motor (kw) | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | ||
Velocidade de rotação | 4-20r/min | ||||||
Taxa de escoamento (m3/h) | Espaçamento do ecrã ((mm) | 0.25 | 8 | 33 | 65 | 100 | 175 |
0.5 | 15 | 60 | 120 | 180 | 315 | ||
0.75 | 20 | 81 | 162 | 243 | 436 | ||
1 | 25 | 100 | 200 | 306 | 535 | ||
1.5 | 32 | 130 | 260 | 397 | 695 | ||
2.5 | 42 | 170 | 340 | 520 | 912 |
* Parâmetros acima apenas para referência, personalizados disponíveis para requisitos detalhados
Com o nosso esforço constante, as nossas máquinas são fornecidas a mais de 30 países durante os últimos 20 anos.Os nossos produtos ganharam grandes elogios dos clientes..
Com a equipe de P&D, podemos projetar e fabricar a máquina de acordo com os requisitos do cliente.
Bem-vindo a visitar a nossa fábrica a qualquer momento.
Embalagem de madeira de alta qualidade
Transporte profissional e seguro
Número de telefone: +86 18080486025
QQ: 2352457601 LinkedIn/Facebook/Ins: Kiki wen