Lugar de origem: | Sichuan, China |
---|---|
Marca: | TOP |
Certificação: | CE/ISO9001 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
Preço: | $15,000.00 - $150,000.00/sets |
Detalhes da embalagem: | Película de embalagem no interior e lado inferior de cartão de madeira |
Habilidade da fonte: | 30 conjuntos por ano Máquina de revestimento digital de pontos UV para pisos de madeira |
Tipo: | Máquina de revestimento | Indústrias aplicáveis: | Empresa de propaganda |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Paquistão, Índia | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Coater | Condição: | Novos |
Aplicação: | Papel, vidro, móveis | Classificação automática: | Automático |
Tipo de motor: | Máquinas hidráulicas | Voltagem: | 220V/380V |
Tipo de embalagem: | filme | Material de embalagem: | Metal, madeira, outros |
Dimensão ((L*W*H): | 31580*3800*5423 MM, 12800x2700x1950 | Peso: | 5000 kg |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Fácil de operar |
Serviço pós-venda prestado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, peças sobres | Velocidade da máquina: | 5-20m/min |
Escala da espessura de papel: | 80-600gsm | Sistema de recolha de papel: | Automático |
Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, apoio online, peças sobressalentes | Localização do serviço local: | Paquistão, Índia |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Porto: | Xangai |
Máquina de revestimento digital de pontos UV para pisos de madeira
Utilização
É utilizado principalmente para revestimento de placas de MDF e para a produção de mobiliário de painéis e placas de armários de cozinha;
e também pode ser utilizado para revestimento de pavimentos de madeira maciça e de bambu.
Fluxo de processo da linha de revestimento UV
Configurado de acordo com a qualidade do produto do cliente e o processo simples dos móveis de painel são os seguintes:
Lista de equipamentos da linha de revestimento
Máquina de transporte de rolos, transportadora de correia, máquina de enchimento de massas, máquina de revestimento de um rolão, máquina de revestimento de dois rolos, pintura de cortinas
máquina, máquina de impressão, máquina de lixar cartão bruto, máquina de lixar revestimento de base, duas lâmpadas secador UV, três lâmpadas
Secador UV, quatro lâmpadas secador UV e máquina de nivelamento IR.
Parâmetros técnicos
Modelo | Largura de trabalho | Espessura de trabalho | Comprimento mínimo | Velocidade de alimentação | Potência de alimentação | Potência dos rolos de revestimento | Potência de revestimento | Potência de aquecimento | Dimensões ((L×W×H) | ||
200 | 620 mm | 2-100 mm | 300 mm | 5-20m/min | 1.5kw | 1.5kw | 0.75kw | 3 kW | 1600 × 1600 × 1300 mm | ||
500 | 920 mm | 2-100 mm | 300 mm | 5-20m/min | 1.5kw | 1.5kw | 0.75kw | 3 kW | 1600 × 2000 × 1300 mm | ||
1100 | 1320 mm | 2-100 mm | 300 mm | 5-20m/min | 1.5kw | 1.5kw | 0.75kw | 3 kW | 1600 × 2400 × 1300 mm |
Após a venda da linha de revestimento UV, se necessário, enviaremos um ou dois engenheiros para montar e comissionar a linha de revestimento UV até que funcione em estado normal.Durante o tempo os seus trabalhadores que irão operar a linha de revestimento UV serão treinados.