Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, fábricas de fabricação, lojas de repar |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Vietname, Indonésia, Rússia, Tailândia, Argentina, Bangladesh | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Caixa de engrenagens, motor, PLC |
Materiais: | Embalagem de madeira com película, SS304/316 | Peso: | Depende da capacidade |
Tamanho: | Depende da capacidade | Garantia: | 1 ano |
Produtividade: | 0~200 m3/h | Peso (kg): | 1000 kg |
Nome do produto: | Gerador de bolhas | Aplicação: | Separação sólida suspensa |
Palavras-chave: | Flotação a ar | MOQ: | 1 unidade |
Operação: | Automático, 24 horas. | Controle: | Auto controle elétrico (PLC Siemens) |
Pacote: | Embalado+Paleta | Serviço pós-garantia: | Peças sobressalentes |
Serviço pós-venda prestado: | Instalação, comissionamento e formação em campo | Porto: | Xangai |
Nano bubble device is a new technology water treatment equipment independently developed by TOP Machinery(Chengdu) by using the synergetic effect of “super dissolved air release technology” and “nano dispersion technology”, a água e o ar são altamente misturados, e bolhas micro nano de alta densidade e uniformes são liberadas.
O ar é inicialmente comprimido em um grande número de bolhas de 0,25 mm e, em seguida, o sistema de liberação é utilizado para produzir micro bolhas e nano bolhas com um diâmetro inferior a 3 μ m,que são liberados na água para formar uma mistura de líquido e ar branco do leite, de modo a atingir o efeito de oxigenação rápida.
As bolhas de alta densidade liberadas pelo equipamento rodeiam os poluentes, que podem efetivamente reduzir SS, então eles eventualmente quebram e se dissolvem na água, e efetivamente degradam COD.
Micro nano bolhas podem fornecer oxigénio dissolvido à água, inibir o aumento de sedimentos, digerir a lama no estoque, e criar um bom ambiente de sedimentos.remover as algas de forma eficaz, digerem os sedimentos e fazem circular a água viva.
É amplamente utilizado em municipais (como tratamento de rios e lagos, engenharia municipal, campo de areia e cascalho), empresa (recuperação de fibras de papel, recuperação de metais preciosos, fábrica de alimentos,Tratamento de águas residuais de destilaria), agricultura (vegetais, arroz, pecuária), etc.
Antes
Depois
(a)É produzida uma grande quantidade de radical livre oxidante forte -OH para oxidar poluentes orgânicos e formar os produtos finais CO2 e H2O;
(2)Os poluentes da estrutura macromolecular degradam e destroem (abertura do anel) uma pequena estrutura molecular que é mais fácil de ser ingerida e utilizada pelos microorganismos autóctones,para melhorar a eficiência da degradação bioquímica;
(3)A eficiência da remoção de fósforo e nitrogénio é elevada, a taxa de remoção de nitrogénio amônia é de 85% e o fósforo total é reduzido em 65%;
(4)Melhorar o oxigénio dissolvido, a transparência, promover a auto-reparação do ecossistema, melhorar a capacidade de auto-purificação da água;
(5)Reduzir o complexo de associação de aglomerados de água e ativar a água;
(6)Ativar o "microorganismo autóctone" e melhorar a eficiência da degradação bioquímica;
(7)Pode inibir e eliminar rapidamente as cianobactérias reduzindo o teor de nitrogénio, fósforo e outros nutrientes;
(8)Pode degradar a lama líquida, promover a mineralização superficial do sedimento e inibir o sedimento a liberar poluentes para a água.
Nome do equipamento | Modelo | Voltagem/V | Potência/KW | Capacidade m3/h | Ddimensões/mm | Peso total/kg | Notas |
Micro-oxigénio de alta energia gerador de bolhas nano | TP-NBG-0.22 | 220 | 0.125 | 0.22 | 300x280x140 | 3 | Portátil, com oxigénio |
TP-NBG-10 | 220 | 1.1 | 10 | 600x500x700 | 65 | Instalação de tipo flutuante ou de tipo em solo, Opcional com oxigénio ou ozono | |
TP-NBG-20 | 380 | 2.2 | 20 | 980x540x1360 | 75 | Instalações de tipo flutuante ou de tipo em terra, podem ser equipados com oxigénio, ozono ou dosagem | |
TP-NBG-30 | 380 | 3.0 | 30 | 980x540x1360 | 80 | ||
TP-NBG-60 | 380 | 5.5 | 60 | 1200x600x1600 | 130 | ||
TP-NBG-80 | 380 | 7.5 | 80 | 1200x600x1500 | 160 | ||
TP-NBG-100 | 380 | 11 | 100 | 1200x600x1600 | 180 | Instalação de tipo em terra, pode ser equipada com oxigénio, ozono ou dosagem | |
TP-NBG-120 | 380 | 15 | 120 | 1800x1800x100 | 200 | ||
TP-NBG-160 | 380 | 18 | 160 | 1800x1800x1000 | 210 | ||
TP-NBG-200 | 380 | 22 | 200 | 1800x1800x1000 | 220 |
*Parâmetros e imagens de amostras são apenas para referência, a empresa reserva-se o direito de melhoria contínua.
De acordo com a qualidade das águas residuais diferentes, as dimensões das máquinas, a fundação e o layout das tubulações necessitam de um projeto especial, por favor contacte a TOP sales para uma solicitação.